สถิติการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท (หน่วยนับ : จำนวนครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2555 | |||||||||||||
Service Type | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
Lab,Service | 63 | 57 | 69 | 57 | 47 | 54 | 36 | 59 | 50 | 51 | 63 | 58 | 664 |
Network,Security,Web | 17 | 17 | 29 | 38 | 33 | 50 | 25 | 55 | 46 | 48 | 44 | 34 | 436 |
Web Graphic,Multimedia | 4 | 12 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 61 |
MIS | 15 | 17 | 33 | 30 | 17 | 65 | 32 | 36 | 35 | 23 | 33 | 24 | 360 |
Helpdesk | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 3 | 6 | 4 | 11 | 26 | 28 | 35 | 121 |
Others | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
Total | 105 | 109 | 145 | 138 | 112 | 175 | 103 | 155 | 144 | 152 | 172 | 162 | 1,672 |
สถิติการให้บริการจำนวนครั้ง แยกตามประเภทการให้บริการ : ประจำปีงบประมาณ 2555
สถิติการให้บริการรวมจำนวนครั้ง จำแนกตามเดือน : ประจำปีงบประมาณ 2555
สถิติการให้บริการทุกประเภท : ประจำปีงบประมาณ 2555