สถิติการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท (หน่วยนับ : จำนวนครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2556 | |||||||||||||
Service Type | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | รวม |
HelpDesk | 26 | 44 | 42 | 48 | 16 | 19 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 227 |
Lab, Services | 74 | 57 | 51 | 68 | 42 | 40 | 47 | 38 | 52 | 48 | 41 | 18 | 576 |
MIS | 37 | 34 | 31 | 31 | 16 | 25 | 24 | 39 | 22 | 35 | 22 | 11 | 327 |
Network, Security, Web | 43 | 32 | 25 | 47 | 41 | 27 | 25 | 30 | 17 | 35 | 29 | 5 | 356 |
Web,Graphic,Multimedia | 7 | 11 | – | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 55 |
Total | 187 | 178 | 149 | 205 | 122 | 115 | 110 | 112 | 101 | 125 | 100 | 37 | 1,541 |
สถิติการให้บริการจำนวนครั้ง แยกตามประเภทการให้บริการ : ประจำปีงบประมาณ 2556
สถิติการให้บริการรวมจำนวนครั้ง จำแนกตามเดือน : ประจำปีงบประมาณ 2556
สถิติการให้บริการทุกประเภท : ประจำปีงบประมาณ 2556