สถิติการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท (หน่วยนับ : จำนวนครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2557 | ||||||||||
กลุ่มงาน | พ.ศ. 2556 | พ.ศ. 2557 | ||||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | รวม | |
Academic | 1 | 2 | 5 | 14 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 46 |
HelpDesk | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 41 |
Innovation, Research | 11 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 40 |
Lab, Services | 56 | 48 | 35 | 63 | 40 | 60 | 38 | 57 | 29 | 426 |
MIS | 44 | 37 | 21 | 39 | 18 | 19 | 23 | 23 | 18 | 242 |
Network, Security, Web | 26 | 22 | 32 | 16 | 17 | 32 | 43 | 24 | 9 | 221 |
รวม | 150 | 119 | 103 | 137 | 80 | 124 | 119 | 119 | 65 | 1,016 |
สถิติการให้บริการจำนวนครั้ง แยกตามประเภทการให้บริการ : ประจำปีงบประมาณ 2557
สถิติการให้บริการรวมจำนวนครั้ง จำแนกตามเดือน : ประจำปีงบประมาณ 2557
สถิติการให้บริการทุกประเภท : ประจำปีงบประมาณ 2557