สถิติการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท (หน่วยนับ : จำนวนครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2558
2557 | 2558 | ||||||||||||
กลุ่มงาน | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | รวม |
Academic | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 19 | 6 | 92 |
HelpDesk | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 37 |
Innovation, Research | 29 | 12 | 5 | 12 | 13 | 23 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 134 |
Lab, Services | 56 | 44 | 37 | 49 | 50 | 47 | 35 | 37 | 47 | 30 | 50 | 52 | 534 |
MIS | 49 | 20 | 16 | 26 | 12 | 41 | 20 | 26 | 21 | 21 | 29 | 16 | 297 |
Network, Security, Web | 35 | 12 | 6 | 16 | 14 | 13 | 18 | 31 | 29 | 26 | 39 | 25 | 264 |
รวม | 184 | 100 | 72 | 117 | 101 | 131 | 86 | 105 | 107 | 94 | 150 | 111 | 1,358 |
สถิติการให้บริการจำนวนครั้ง แยกตามประเภทการให้บริการ : ประจำปีงบประมาณ 2558
สถิติการให้บริการรวมจำนวนครั้ง จำแนกตามเดือน : ประจำปีงบประมาณ 2558
สถิติการให้บริการทุกประเภท : ประจำปีงบประมาณ 2558