สถิติการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกประเภท (หน่วยนับ : จำนวนครั้ง) ประจำปีงบประมาณ 2559 | |||||||||
กลุ่มงาน | พ.ศ. 2558 | พ.ศ. 2559 | |||||||
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | รวม | |
Academic | 11 | 10 | 2 | 5 | – | 9 | 13 | 19 | 69 |
HelpDesk | 5 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 1 | 14 |
Innovation, Research | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 37 |
Lab, Services | 105 | 54 | 57 | 39 | 51 | 56 | 180 | 50 | 592 |
MIS | 25 | 33 | 20 | 18 | 35 | 27 | 14 | 17 | 189 |
Network, Security, Web | 44 | 36 | 18 | 18 | 35 | 43 | 25 | 32 | 251 |
รวม | 196 | 140 | 106 | 85 | 125 | 144 | 236 | 120 | 1,152 |
สถิติการให้บริการจำนวนครั้ง แยกตามประเภทการให้บริการ : ประจำปีงบประมาณ 2559
สถิติการให้บริการรวมจำนวนครั้ง จำแนกตามเดือน : ประจำปีงบประมาณ 2559
สถิติการให้บริการทุกประเภท : ประจำปีงบประมาณ 2559