Statistics and information technology services : 2016 | |||||||||
Type | 2015 | 2016 | |||||||
Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Total | |
Academic | 11 | 10 | 2 | 5 | - | 9 | 13 | 19 | 69 |
HelpDesk | 5 | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 1 | 14 |
Innovation, Research | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 37 |
Lab, Services | 105 | 54 | 57 | 39 | 51 | 56 | 180 | 50 | 592 |
MIS | 25 | 33 | 20 | 18 | 35 | 27 | 14 | 17 | 189 |
Network, Security, Web | 44 | 36 | 18 | 18 | 35 | 43 | 25 | 32 | 251 |
Total | 196 | 140 | 106 | 85 | 125 | 144 | 236 | 120 | 1,152 |
Statistics and Information Technology services : 2016 (By type of service)